当事務所では、報酬の目安を以下のように定めております。
お客様に必要なサービスを適正な報酬でご提供できるよう、お客様のご要望を丁寧に伺います。
そのため、初回のご相談は30分まで無料で承ります。
報酬一覧 (人数には、役員やパートも含みます)
★労務顧問料 月額 | スポット業務 | |||||
人数 | 相談のみ | 手続き込み |
労働保険 新規適用 |
社会保険 新規適用 |
労働保険 年度更新 |
社会保険 算定基礎届 |
1~4人 | 15,000円~ | 20,000円~ | 60,000円~ | 60,000円~ | 20,000円~ | 20,000円~ |
5~9人 | 20,000円~ | 30,000円~ | 80,000円~ | 80,000円~ | 30,000円~ | 30,000円~ |
10~29人 | 30,000円~ | 50,000円~ | 100,000円~ | 100,000円~ | 50,000円~ | 50,000円~ |
30~49人 | 40,000円~ | 60,000円~ | 120,000円~ | 120,000円~ | 60,000円~ | 60,000円~ |
50~69人 | 60,000円~ | 80,000円~ |
上記プラス 2,000円/人 |
上記プラス 2,000円/人 |
80,000円~ |
80,000円~ |
70~99人 | 100,000円~ | 100,000円~ | 100,000円~ | |||
100~149人 | 100,000円~ | 130,000円~ | 130,000円~ | 130,000円~ | ||
150~199人 | 160,000円~ | 160,000円~ | 160,000円~ | |||
200人以上 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 | ||
★就業規則の作成・改定 | ||||||
新規作成 | 全面改訂 | 一部改訂 | 各種規程 | |||
200,000円~ | 200,000円~ | 100,000円~ | 50,000円~ | |||
★社内セミナー | ||||||
30分~ | 20,000円~ | 講演テーマ、時間、対象人数、配布資料の有無などご相談に応じます。 | ||||
★年金手続き等の代行 | ||||||
種類 | 着手金 | 報酬額 | ||||
老齢年金 | 不要 | 30,000円 | 付随する届書がある場合は、別途お見積り | |||
遺族年金 | 不要 | 30,000円 | ||||
障害年金 | 30,000円 |
受給が決定した場合、次の①~③うち最も高額なもの ①年金の2カ月分 ②初回支給額の10% ③100,000円 |
||||
離婚分割 | 不要 | 30,000円 | ||||
年金記録 確認 |
10,000円 | 記録が判明し年金が増額した場合、増額した年金額の20% |
★社労士診断認証制度による診断は、別途お見積もりいたします。